現在のメインPC (P55マザー)
コンポーネント | 詳細 | サブスコア | 基本スコア | ||
プロセッサ | Intel(R) Xeon(R) L3426 @ 1.87GHz | 7.3 |
|
||
メモリ (RAM) | 4.00 GB | 7.4 | |||
グラフィックス | Geforce 7600 GS | 4.5 | |||
ゲーム用グラフィックス | 4.6 | ||||
プライマリ ディスク | 空き 74GB (合計 120GB) | 7.4 | |||
Windows 7 Professional |
で。。
ステップアップ希望システム。
ちょうどブログに書かれている方のデータを発見。
拝借します。。
Core i7 4790T (H97マザー) 参考
コンポーネント | 詳細 | サブスコア | 基本スコア | ||
プロセッサ | Intel(R) Core(TM) i7-4790T CPU @ 2.70GHz | 7.7 |
|
||
メモリ (RAM) | 8.00 GB | 7.7 | |||
グラフィックス | Intel(R) HD Graphics 4600 | 6.7 | |||
ゲーム用グラフィックス | 1696 MB の 利用可能な総グラフィックス メモリ | 6.7 | |||
プライマリ ディスク | 空き 179GB (合計 223GB) | 7.9 | |||
Windows 7 Professional |
オンボード。。というか、GPU統合型CPUでも世代が新しいとそれなりに良い値が出ていますね。
メモリやディスクの性能向上を想定したステップアップをもくろんでいましたが。。
グラフィックがネックになっていようとは。。
まぁ、ゲームとかしませんしね。現状でも十分ということに。。
しかし、GPU統合で性能UP。TDP同じ。。は、少し興味が。。