使用用途が若干異なるんでしょうが。。
DHCプロティンダイエットとSAVASのプロテインを比較してみました。
成分は。。おおまかです。省略しているものもあり。なるべく共通項目で比較しています。
DHC プロティンダイエット |
SAVAS ソイプロテイン100 |
SAVAS ウェイトダウン |
|
1食分(50g)当たり | 1食分(21g)当たり | 1食分(21g)当たり | |
ココア味 | ココア味 | ヨーグルト味 | |
エネルギー | 177kcal | 79kcal | 79kcal |
たんぱく質 | 20.9g | 15.0g | 16.8g |
脂質 | 3.9g | 1.0g | 0.9g |
炭水化物 | 19.1g | 2.6g | 0.9g |
ナトリウム | 1000mg | 260mg | 93~220mg |
カルシウム | 400mg | 192mg | |
鉄 | 8mg | 4.8mg | |
マグネシウム | 140mg | 96mg | |
ビタミンA | 550μg | 157μg | |
ビタミンD | 2.2μg | ||
ビタミンE | 1.5mg | ||
ビタミンB1 | 1.5mg | 0.87mg | 0.87mg |
ビタミンB2 | 1mg | 0.93mg | 0.93mg |
ナイアシン | 15mg | 5.8mg | 5.8mg |
ビタミンB6 | 1mg | 0.64mg | 0.64mg |
葉酸 | 180μg | 96μg | 96μg |
ビタミンB12 | 3.2μg | 0.2μg | 0.2μg |
パントテン酸 | 4.5mg | 0.62mg | 0.62mg |
ビタミンC | 60mg | 88mg | 88mg |
食物繊維のせいでしょうか、DHCのは炭水化物が意外に多いです。
結構びっくりでした。
ソイプロテイン100 のミネラル無しは。。何故でしょう??
成分は同等程度で味バリエーションみたいな感じのほうがイイ気はするんですが。。
一日の必要摂取量からすると若干微妙でしょうが、バランス的に
「SAVAS ウェイトダウン」がバランスいい気がします。